<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>http://yaponesia.ibio.jp/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Brown_Bear</id>
	<title>Brown Bear - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://yaponesia.ibio.jp/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Brown_Bear"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yaponesia.ibio.jp/wiki/index.php?title=Brown_Bear&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-26T16:50:54Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.6</generator>
	<entry>
		<id>http://yaponesia.ibio.jp/wiki/index.php?title=Brown_Bear&amp;diff=38&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tendo: ページの作成:「  {| class=&#039;wikitable&#039; |Species	||Brown bear |- |Library Kit	||TruSeq Nano DNA (350) |- |Population	||Hokkaido |- |Instrument model	||Illumina Hiseq X |- |Reference	||Endo et al. (2021) |- |BioProject	||PRJDB11280 |}  Endo, Y., Osada, N., Mano, T., &amp; Masuda, R. (2021). Demographic history of the brown bear (Ursus arctos) on Hokkaido Island, Japan, based on whole-genomic sequence analysis. Genome biology and evolution, 13(9), evab195. https://doi.org/10.1093/gbe/evab…」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://yaponesia.ibio.jp/wiki/index.php?title=Brown_Bear&amp;diff=38&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-10T10:03:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「  {| class=&amp;#039;wikitable&amp;#039; |Species	||Brown bear |- |Library Kit	||TruSeq Nano DNA (350) |- |Population	||Hokkaido |- |Instrument model	||Illumina Hiseq X |- |Reference	||Endo et al. (2021) |- |BioProject	||PRJDB11280 |}  Endo, Y., Osada, N., Mano, T., &amp;amp; Masuda, R. (2021). Demographic history of the brown bear (Ursus arctos) on Hokkaido Island, Japan, based on whole-genomic sequence analysis. Genome biology and evolution, 13(9), evab195. https://doi.org/10.1093/gbe/evab…」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;#039;wikitable&amp;#039;&lt;br /&gt;
|Species	||Brown bear&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Library Kit	||TruSeq Nano DNA (350)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Population	||Hokkaido&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Instrument model	||Illumina Hiseq X&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Reference	||Endo et al. (2021)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|BioProject	||PRJDB11280&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Endo, Y., Osada, N., Mano, T., &amp;amp; Masuda, R. (2021). Demographic history of the brown bear (Ursus arctos) on Hokkaido Island, Japan, based on whole-genomic sequence analysis. Genome biology and evolution, 13(9), evab195. https://doi.org/10.1093/gbe/evab195&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
BioSample	Experiment	NCBI accession	Sex	Sample name	Sampling location&lt;br /&gt;
SAMD00282811	DRX266358	DRR276774	F	Southern Hokkaido 1 (518)	Kikonai, Hokkaido, Japan&lt;br /&gt;
SAMD00282812	DRX266359	DRR276775	M	Southern Hokkaido 2 (5046)	Kyowa, Hokkaido, Japan&lt;br /&gt;
SAMD00282813	DRX266360	DRR276776	F	Central Hokkaido 1 (2231)	Bibai, Hokkaido, Japan&lt;br /&gt;
SAMD00282814	DRX266361	DRR276777	M	Central Hokkaido 2 (421)	Toyotomi, Hokkaido, Japan&lt;br /&gt;
SAMD00282815	DRX266362	DRR276778	F	Eastern Hokkaido 1 (5010)	Kiyosato, Hokkaido, Japan&lt;br /&gt;
SAMD00282816	DRX266363	DRR276779	M	Eastern Hokkaido 2 (819)	Syari, Hokkaido, Japan&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
BioSample	Experiment	NCBI accession	Total read base (bp)	*1		*2	*3		*4	&lt;br /&gt;
SAMD00282811	DRX266358	DRR276774	 106,988,333,208 	688,637,360	96.6%	4,271,702	38.79&lt;br /&gt;
SAMD00282812	DRX266359	DRR276775	 135,445,990,414 	895,857,288	98.3%	4,216,493	54.87&lt;br /&gt;
SAMD00282813	DRX266360	DRR276776	 136,077,297,518 	900,845,720	98.3%	4,329,119	53.74&lt;br /&gt;
SAMD00282814	DRX266361	DRR276777	 127,946,260,126 	842,793,684	97.6%	4,285,305	50.02&lt;br /&gt;
SAMD00282815	DRX266362	DRR276778	 132,950,988,120 	879,591,070	98.1%	4,218,591	52.47&lt;br /&gt;
SAMD00282816	DRX266363	DRR276779	 130,135,490,440 	861,014,212	97.9%	4,305,849	52.15&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*1 Reads aligned to the polar bear genome&lt;br /&gt;
*2 Proportion of the genome covered (%)&lt;br /&gt;
*3 Number of SNPs&lt;br /&gt;
*4 Mean depth per individual&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Brown bear]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tendo</name></author>
	</entry>
</feed>