「ヒョウタン」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「=ヒョウタン= Category:Hyotan」) |
(→分類) |
||
| (同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
=ヒョウタン= | =ヒョウタン= | ||
学名 [[Lagenaria]] siceraria (white-flowered gourd) | |||
別名 Cucurbita lagenaria L. | |||
染色体 2n = 22本 ゲノム ~334 Mb | |||
英語名 Calabash, Bottle gourd Opo squash | |||
==分類== | |||
Plantae; Magnoliophyta; Magnoliopsida; Dilleniidae; Violales; Cucurbitaceae; Lgenaria; siceraria | |||
植物界; 被子植物門; 双子葉植物綱; ビワモドキ亜綱; スミレ目; ウリ科; ユウガオ属; ヒョウタン | |||
維管束植物 Tracheophytes 被子植物 Angiosperms 真正双子葉類 Eudicots バラ類 Rosids ウリ目 Cucurbitales ウリ科 Cucurbitaceae | |||
==亜種== | |||
;アジアティカ ssp. asiatica (Kobiakova) Heiser | |||
:アジア型で、鋭葉(3-5葉)、大花、細長萼、明色細長の種子とされる。 | |||
;シケラリア ssp. siceraria (Kobiakova) Heiser | |||
:アフリカ型で、丸みを帯びた葉、小花、短広萼、暗色幅広の種子とされる。 | |||
==品種(日本)== | |||
;ふくべ | |||
:var. depressa (Ser.) H.Hara | |||
;ゆうがお | |||
:var. hispida (Thunb.) H.Hara | |||
;ヒョウタン | |||
:var. siceraria | |||
==好適環境== | |||
熱帯(年間平均18℃以上)・亜熱帯 | |||
水はけが良く湿潤で豊かな土壌・弱風 | |||
==性質== | |||
果皮が厚く耐水性が強いため、容器として利用されてきた | |||
通常は有毒だが、無毒の食用品種あり(ユウガオ) | |||
アフリカでは有毒のものを薬として利用 | |||
==栽培化された場所・時期== | |||
アフリカのどこか(近縁野生種現生地) | |||
1万年前頃の遺跡から出土するので、それ以前と考えられる。 | |||
== L. siceraria (栽培種)の野生原種生育域はジンバブエとされている。== | |||
参考文献 | |||
Deena S. Decker-Walters, Mary Wilkins-Ellert, Sang-Min Chung & Jack E. Staub, | |||
Discovery and genetic assessment of wild bottle Gourd [Lagenaria siceraria (Mol.) Standley; Cucurbitaceae] from Zimbabwe, | |||
Economic Botany volume 58, pages 501–508 (2004). | |||
<nowiki>https://doi.org/10.1663/0013-0001(2004)058[0501:DAGAOW]2.0.CO;2</nowiki> | |||
[https://pubag.nal.usda.gov/catalog/44303] | |||
Ellert, Mary Wilkins, New Information on the Origins of | |||
Bottle Gourd (Lagenaria siceraria), Desert Plants, University of Arizona (Tucson, AZ), 2006 | |||
[https://repository.arizona.edu/bitstream/handle/10150/555919/dp_22_01-008-017.pdf] | |||
===参考=== | |||
====氷河期==== | |||
7万年前~1.5万年前 氷期 [現在の気温-7℃程度] | |||
1.5万年前~ 間氷期 | |||
東京の年平均気温 15.4℃ | |||
[[Category:Hyotan]] | [[Category:Hyotan]] | ||
2022年2月11日 (金) 15:20時点における最新版
ヒョウタン[編集]
学名 Lagenaria siceraria (white-flowered gourd) 別名 Cucurbita lagenaria L. 染色体 2n = 22本 ゲノム ~334 Mb 英語名 Calabash, Bottle gourd Opo squash
分類[編集]
Plantae; Magnoliophyta; Magnoliopsida; Dilleniidae; Violales; Cucurbitaceae; Lgenaria; siceraria 植物界; 被子植物門; 双子葉植物綱; ビワモドキ亜綱; スミレ目; ウリ科; ユウガオ属; ヒョウタン
維管束植物 Tracheophytes 被子植物 Angiosperms 真正双子葉類 Eudicots バラ類 Rosids ウリ目 Cucurbitales ウリ科 Cucurbitaceae
亜種[編集]
- アジアティカ ssp. asiatica (Kobiakova) Heiser
- アジア型で、鋭葉(3-5葉)、大花、細長萼、明色細長の種子とされる。
- シケラリア ssp. siceraria (Kobiakova) Heiser
- アフリカ型で、丸みを帯びた葉、小花、短広萼、暗色幅広の種子とされる。
品種(日本)[編集]
- ふくべ
- var. depressa (Ser.) H.Hara
- ゆうがお
- var. hispida (Thunb.) H.Hara
- ヒョウタン
- var. siceraria
好適環境[編集]
熱帯(年間平均18℃以上)・亜熱帯 水はけが良く湿潤で豊かな土壌・弱風
性質[編集]
果皮が厚く耐水性が強いため、容器として利用されてきた 通常は有毒だが、無毒の食用品種あり(ユウガオ) アフリカでは有毒のものを薬として利用
栽培化された場所・時期[編集]
アフリカのどこか(近縁野生種現生地) 1万年前頃の遺跡から出土するので、それ以前と考えられる。
L. siceraria (栽培種)の野生原種生育域はジンバブエとされている。[編集]
参考文献
Deena S. Decker-Walters, Mary Wilkins-Ellert, Sang-Min Chung & Jack E. Staub, Discovery and genetic assessment of wild bottle Gourd [Lagenaria siceraria (Mol.) Standley; Cucurbitaceae] from Zimbabwe, Economic Botany volume 58, pages 501–508 (2004). https://doi.org/10.1663/0013-0001(2004)058[0501:DAGAOW]2.0.CO;2 [1]
Ellert, Mary Wilkins, New Information on the Origins of Bottle Gourd (Lagenaria siceraria), Desert Plants, University of Arizona (Tucson, AZ), 2006 [2]
参考[編集]
氷河期[編集]
7万年前~1.5万年前 氷期 [現在の気温-7℃程度] 1.5万年前~ 間氷期 東京の年平均気温 15.4℃