Brown Bear

提供:Yaponesia 動植物ゲノム Wiki
2022年2月10日 (木) 19:03時点におけるTendo (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「 {| class='wikitable' |Species ||Brown bear |- |Library Kit ||TruSeq Nano DNA (350) |- |Population ||Hokkaido |- |Instrument model ||Illumina Hiseq X |- |Reference ||Endo et al. (2021) |- |BioProject ||PRJDB11280 |} Endo, Y., Osada, N., Mano, T., & Masuda, R. (2021). Demographic history of the brown bear (Ursus arctos) on Hokkaido Island, Japan, based on whole-genomic sequence analysis. Genome biology and evolution, 13(9), evab195. https://doi.org/10.1093/gbe/evab…」)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動


Species Brown bear
Library Kit TruSeq Nano DNA (350)
Population Hokkaido
Instrument model Illumina Hiseq X
Reference Endo et al. (2021)
BioProject PRJDB11280

Endo, Y., Osada, N., Mano, T., & Masuda, R. (2021). Demographic history of the brown bear (Ursus arctos) on Hokkaido Island, Japan, based on whole-genomic sequence analysis. Genome biology and evolution, 13(9), evab195. https://doi.org/10.1093/gbe/evab195

BioSample	Experiment	NCBI accession	Sex	Sample name	Sampling location
SAMD00282811	DRX266358	DRR276774	F	Southern Hokkaido 1 (518)	Kikonai, Hokkaido, Japan
SAMD00282812	DRX266359	DRR276775	M	Southern Hokkaido 2 (5046)	Kyowa, Hokkaido, Japan
SAMD00282813	DRX266360	DRR276776	F	Central Hokkaido 1 (2231)	Bibai, Hokkaido, Japan
SAMD00282814	DRX266361	DRR276777	M	Central Hokkaido 2 (421)	Toyotomi, Hokkaido, Japan
SAMD00282815	DRX266362	DRR276778	F	Eastern Hokkaido 1 (5010)	Kiyosato, Hokkaido, Japan
SAMD00282816	DRX266363	DRR276779	M	Eastern Hokkaido 2 (819)	Syari, Hokkaido, Japan


BioSample	Experiment	NCBI accession	Total read base (bp)	*1		*2	*3		*4	
SAMD00282811	DRX266358	DRR276774	 106,988,333,208 	688,637,360	96.6%	4,271,702	38.79
SAMD00282812	DRX266359	DRR276775	 135,445,990,414 	895,857,288	98.3%	4,216,493	54.87
SAMD00282813	DRX266360	DRR276776	 136,077,297,518 	900,845,720	98.3%	4,329,119	53.74
SAMD00282814	DRX266361	DRR276777	 127,946,260,126 	842,793,684	97.6%	4,285,305	50.02
SAMD00282815	DRX266362	DRR276778	 132,950,988,120 	879,591,070	98.1%	4,218,591	52.47
SAMD00282816	DRX266363	DRR276779	 130,135,490,440 	861,014,212	97.9%	4,305,849	52.15

*1 Reads aligned to the polar bear genome
*2 Proportion of the genome covered (%)
*3 Number of SNPs
*4 Mean depth per individual